<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flávio Fagundes</title>
	<atom:link href="http://www.flaviofagundes.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site</link>
	<description>Blog Pessoal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 01:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Plugin para portar blog para mobile</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-plugin-para-portar-blog-para-mobile/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-plugin-para-portar-blog-para-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Certo dia percebi que o blog Google Discovery oferecia suporte à uma visualização simplificada para celular, pensei que fosse um recurso do próprio wordpress, mas não, é um serviço contratado por U$ 9,85 se não me engano. Resolvi buscar alternativas gratuitas para isso, tentando utilizar um plugin para o wp, pois era a forma mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certo dia percebi que o blog <a title="Google Discovery" href="http://googlediscovery.com" target="_blank">Google Discovery</a> oferecia suporte à uma visualização simplificada para celular, pensei que fosse um recurso do próprio wordpress, mas não, é um serviço contratado por U$ 9,85 se não me engano.</p>
<p>Resolvi buscar alternativas gratuitas para isso, tentando utilizar um plugin para o wp, pois era a forma mais comum, das pesquisas que fiz no Google.</p>
<p>Após testar alguns plugins sem sucesso, obtive sucesso com o <a title="Plugin viewMobile" href="http://wordpress.org/extend/plugins/viewmobile/" target="_blank">viewMobile</a>. <span id="more-187"></span></p>
<p>Para instalá-lo é muito simples. Basta fazer o download, extrair e  copiar o seu diretório inteiro para a pasta dos plugins do wp. Feito isso, ative-o e pronto!</p>
<p>Este plugin após ativado, verifica o navegador que está fazendo a requisição ao site. Se for um dos relacionados em suas configurações, ele irá enviar ao navegador uma versão simplificada do site.</p>
<p>Permite configurar para otimizar o tamanho das imagens a serem enviadas nesta visualização, assim como, quais os navegadores que ele deve enviar a versão compacta do site.</p>
<p>Ative o recurso em outro blog, o <a title="Blog Acordes Anônimos" href="http://acordesanonimos.com.br" target="_blank">acordesanonimos.com.br</a> e funcionou perfeitamente.</p>
<p>Você pode verificar o resultado através de um smartphone com acesso a internet ou através do emulador <a title="Emulador de browser de smartphone" href="http://ready.mobi/launch.jsp?locale=en_EN" target="_blank">mobiReady</a>,  no entanto, ele apresenta versões mais antigas de smartphones.</p>
<p>Até o próximo post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-plugin-para-portar-blog-para-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5914</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing está copiando resultados de pesquisa do Google</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/bing-esta-copiando-resultados-de-pesquisa-do-google/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/bing-esta-copiando-resultados-de-pesquisa-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Incrível como nesse ramo da tecnologia muita coisa se copia. Não deixem de ler este post no Google Discovery, onde o Google estaria acusando a Microsoft de utilizar o IE para copiar os resultados de pesquisas obtidas pelos seus usuários neste buscador, para utilizarem no Bing. Parabéns ao Google pela criatividade de &#8220;jogar verde pra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incrível como nesse ramo da tecnologia muita coisa se copia.</p>
<p>Não deixem de ler este post no <a title="Google Discovery" href="http://googlediscovery.com/2011/02/01/bing-esta-copiando-nossos-resultados-de-pesquisa-diz-google/" target="_blank">Google Discovery</a>, onde o Google estaria acusando a Microsoft de utilizar o IE para copiar os resultados de pesquisas obtidas pelos seus usuários neste buscador, para utilizarem no Bing.</p>
<p>Parabéns ao Google pela criatividade de &#8220;jogar verde pra colher maduro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/bing-esta-copiando-resultados-de-pesquisa-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7256</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Comentários com captcha</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-comentarios-com-captcha/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-comentarios-com-captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 02:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Por um bom tempo o este blog permaneceu engessado, recebendo apenas comentários após serem moderados por mim. O pior que muitas vezes, sem poder acessar o admin para liberá-los, impedia que os poucos participantes pudessem gerar discussões entre si. Utilizava moderação, pensando em abolir comentários infundados, mas não havia habilitado o askimet, o que acabou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por um bom tempo o este blog permaneceu engessado, recebendo apenas comentários após serem moderados por mim.</p>
<p>O pior que muitas vezes, sem poder acessar o admin para liberá-los, impedia que os poucos participantes pudessem gerar discussões entre si.</p>
<p>Utilizava moderação, pensando em abolir comentários infundados, mas não havia habilitado o askimet, o que acabou causando outro problema, pois eram muitos os spams recebidos. Tantos que acaba se tornando tediosa a tarefa de liberar e responder os comentários de leitores, em meio a tantos spams.<span id="more-179"></span></p>
<p>Após consultar alguns amigos, resolvi buscar uma alternativa pra liberar os comentários no blog e após testar alguns captchas como: <em>really-simple-captcha, wp-captcha-free</em>, dentre outros,  o <a title="Si Captcha for WordPress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/si-captcha-for-wordpress/installation/" target="_blank">si-captcha-for-wordpress</a> foi o que apresentou o melhor resultado.</p>
<p>Utilizando com a última versão do wordpress (aliás atualizei remotamente direto pelo link de update, que coragem <img src='http://www.flaviofagundes.com.br/site/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) , foi simplesmente copiar o diretório si-captcha-for-wordpress para o respositório de templates <span style="text-decoration: underline;">/wp-content/plugins/</span> e ativá-lo pelo menu Plugins.</p>
<p>Ainda é possível customizá-lo, definindo em quais funcionalidades do blog será utilizado, assim como ajustar sua posição e alterar os labels que serão exibidos nos formulários.</p>
<p>Fica a dica deste belo plugin.</p>
<p>Abraço e até o próximo post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/wordpress-comentarios-com-captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4333</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Mobile &#8211; Aplicativos</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/windows-mobile-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/windows-mobile-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Para os amigos aqueles que ainda utilizam o windows mobile, ou seja, o lado &#8220;negro da força&#8221; &#8230;. Brincadeiras a parte, eu costumava baixar aplicativos de alguns sites como os que cito abaixo: http://www.smartphone-freeware.com/ http://www.freewarepocketpc.net/ Dentre os aplicativos utilizei e posso garantir que são bons: Fring: client pra MSN, Skype, Google Talk, ICQ etc&#8230;; Skype: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para os amigos aqueles que ainda utilizam o windows mobile, ou seja, o lado &#8220;negro da força&#8221; <img src='http://www.flaviofagundes.com.br/site/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8230;.<br />
Brincadeiras a parte, eu costumava baixar aplicativos de alguns sites como os que cito abaixo:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.smartphone-freeware.com/" target="_blank">http://www.smartphone-freeware.com/</a></li>
<li><a href="http://www.freewarepocketpc.net/" target="_blank">http://www.freewarepocketpc.net/</a></li>
</ul>
<p>Dentre os aplicativos utilizei e posso garantir que são bons:<span id="more-171"></span></p>
<ul>
<li><strong>Fring</strong>: client pra MSN, Skype, Google Talk, ICQ etc&#8230;;</li>
<li><strong>Skype</strong>: client pra Skype;</li>
<li><strong><a title="Download Opera Mini" href="http://www.opera.com/mobile/" target="_blank">Opera Mini</a></strong>: muito mais funcional que o IE;</li>
<li><strong>Google Maps</strong>: recomendadíssimo;</li>
<li><strong>GMail</strong>: instale o aplicativo java (havia instalado o jar ou jad, não me recordo agora) e o carregava pelo gerenciador de aplicativos java do Windows;</li>
<li><strong><a title="Download moTweets" href="http://www.panoramicsoft.com/mobileapps/motweets/moTweets.php" target="_blank">moTweets</a></strong>: client muito funcional para o windows mobile, com facilidades pra postar fotos, encurtar urls etc&#8230;</li>
</ul>
<p>Quando eu lembrar de outros eu atualizo o Post.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/windows-mobile-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6917</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDROID &#8211; Aplicativos Recomendados</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/android-aplicativos-recomendados/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/android-aplicativos-recomendados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[talk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Após algum tempo sem postar por aqui, resolvi publicar uma lista de aplicativos que utilizo no meu Android. Atualmente estou utilizando a versão 1.5 no meu Quench. Embora não utilize o MotoBlur disponibilizado pela Motorola, ainda não foi necessário atualizar a versão do mesmo. Recomendo os aplicativos abaixo: FlashLight: lanterna que permite utilizar o led [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após algum tempo sem postar por aqui, resolvi publicar uma lista de aplicativos que utilizo no meu Android. Atualmente estou utilizando a versão 1.5 no meu Quench. Embora não utilize o MotoBlur disponibilizado pela Motorola, ainda não foi necessário atualizar a versão do mesmo.<span id="more-166"></span></p>
<p>Recomendo os aplicativos abaixo:</p>
<ul>
<li><span style="font-family: Symbol;"><span><span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><strong>FlashLight</strong>: lanterna que permite utilizar o led do flash ou o display do aparelho.;</li>
<li><strong><span style="font-family: Symbol;"></span>Apndroid</strong>: pra ligar e desligar o 3G;<span style="font-family: Symbol;"></span></li>
<li><span style="font-family: Symbol;"></span><strong>Advanced TaskKiller</strong>: para gerenciar as tarefas/processos ativas no sistema;</li>
<li><strong>Stopwatch Free</strong>: cronômetro;</li>
<li><strong>3g watchdog</strong>: permite monitorar o trafego 3g;</li>
<li><strong>andFTP</strong>: programa pra FTP;</li>
<li><strong>AndroZip</strong>: compactador de arquivos;</li>
<li><strong>AppBrain</strong>: gerenciador de aplicativos instalados;</li>
<li><strong>Barcode Scanner</strong>: excelente leitor de códigos de barra;</li>
<li><strong>Bluetooth File Transfer</strong>: aplicativo para transferencia de arquivos;</li>
<li><strong>Documentos To Go</strong>: visualizador de arquivos nos formatos padrões como ppt, doc, etc&#8230;<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>DynDSN</strong>: permite registrar um domínio para o telefone, para acessá-lo através de um endereço web;</li>
<li><strong>Foursquare</strong>: aplicativo social que permite compartilhar com seus contatos lugares que você frequenta;</li>
<li><strong>Fring</strong>: cliente para vários comunicadores como: skype, MSN, Twitter, Google Talk,ICQ, etc &#8230;;</li>
<li><strong>Google Traduto</strong><strong>r;</strong></li>
<li><strong>MSN Talk</strong>: cliente de MSN muito similar ao da Microsoft;</li>
<li><strong>Navigon</strong>: navegador de GPS com suporte a português;</li>
<li><strong>PdaNet</strong>: permite utilizar o telefone como modem;</li>
<li><strong>Photoshop Express</strong>: pequeno editor de fotos;</li>
<li><strong>Remote RDP Lite</strong>: cliente pra acesso remoto utilizando o protocolo RDP;</li>
<li><strong>Seesmic</strong>: client para o Twitter,  facilidades pra encurtar links, encaminhar tweets, postar fotos e muito mais;</li>
<li><strong>Shake2PlayNext</strong>: simula a funcionalidade do player do iphone. Quando movimenta-se o celular o player muda a faixa;</li>
<li><strong>Swiftkey Trial</strong>: pra sugerir texto durante digitação;</li>
<li><strong>Swiftp</strong>: programa para tranformar o seu celular num servidor de FTP no celular;</li>
<li><strong>Text Edit</strong>: editor de texto;</li>
<li><strong>OneClick Widget</strong>: vários botões pra acionar funciones à um toque na tela;</li>
<li><strong>gStrigns</strong>: afinador de violão;</li>
<li><strong>Mobile Metronome</strong>: metrônomo;</li>
<li><strong>The Schwartz</strong>: sabre de luz : )</li>
<li><strong>Angry Birds</strong>: sem dúvida o jogo mais clássico pra Android.</li>
</ul>
<p>Por enquanto são esses pessoal,  quando souber de outros poderei atualizar a lista ou publicar um novo post.</p>
<p>Até o próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/android-aplicativos-recomendados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4112</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas Online</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/ferramentas-online/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/ferramentas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Neste post resolvi indicar algumas ferramentas online que encontrei ou costumo utilizar com frequência. Possivelmente vocês já conheçam a maioria delas, mas fica a dica. Pixlr: editor de imagens, com algumas funcionalidades úteis; Aviary: outro editor de imagens com recursos muito práticos; Picnik: um editor de imagens divertido e simples de utilizar; Spesa: controle financeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste post resolvi indicar algumas ferramentas online que encontrei ou costumo utilizar com frequência. Possivelmente vocês já conheçam a maioria delas, mas fica a dica.</p>
<ul>
<li><a title="Pixlr" href="http://www.pixlr.com/" target="_blank">Pixlr</a>: editor de imagens, com algumas funcionalidades úteis;</li>
<li><a title="Aviary" href="http://aviary.com/home" target="_blank">Aviary</a>: outro editor de imagens com recursos muito práticos;</li>
<li><a title="Picnik" href="http://www.picnik.com/" target="_blank">Picnik</a>: um editor de imagens divertido e simples de utilizar;</li>
<li><a title="Spesa" href="http://spesa.com.br/" target="_blank">Spesa</a>: controle financeiro pessoal que possui algumas facilidades pra importar extratos bancários;</li>
<li><a title="FloorPlanner" href="http://www.floorplanner.com/" target="_blank">FloorPlanner</a>: permite a criação fácil e interativa de simples plantas arquitetônicas;</li>
<li><a title="Download de Vídeos" href="http://www.download-de-videos.com/" target="_blank">Download de Vídeos</a>: baixe vídeos do youtube apenas pelo id;</li>
<li><a title="iPlotz" href="http://iplotz.com/" target="_blank">iPlotz</a>: crie templates de formulários, wireframes através de uma simples interface;</li>
<li><a title="Gliffy" href="http://www.gliffy.com/" target="_blank">Gliffy</a>: interessante utilitário que permite a criação de diagramas, workflows;</li>
<li><a title="CSS Menu Generator" href="http://www.cssmenumaker.com/" target="_blank">CSS Menu Generator</a>: ferramenta para a geração de menus em CSS;</li>
<li><a title="Drawter" href="http://drawter.com/" target="_blank">Drawter</a>: outra ferramenta para geração de CSS para layout.</li>
</ul>
<p>Havendo outras, acabarei complementando o post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/ferramentas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2915</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FISL 11</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/fisl-11/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/fisl-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de usuários]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Todos anos ocorre a edição do FISL (Fórum Internacional de Software Livre) em Porto Alegre. Lançado no dia 28/04/2010, o site oficial do FISL 11 já apresenta algunas informações sobre o evento. Estão abertas inscrições com descontos até o dia 09 de maio. Submissão de palestras serão aceitas até 08 de maio. Visite o site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos anos ocorre a edição do FISL (Fórum Internacional de Software Livre) em Porto Alegre.<br />
Lançado no dia 28/04/2010, o <a title="Site Fisl 11" href="http://softwarelivre.org/fisl11" target="_blank">site oficial</a> do <strong>FISL 11</strong> já apresenta algunas informações sobre o evento.</p>
<ul>
<li>Estão abertas<a title="Inscrições" href="http://fisl.org.br/11/greve/" target="_blank"> inscrições</a> com descontos até o dia <span style="color: #ff0000;">09 de maio</span>.</li>
<li>Submissão de palestras serão aceitas até <span style="color: #ff0000;">08 de maio</span>.</li>
</ul>
<p>Visite o site para mais informações e não deixe de participar deste grande evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/fisl-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4089</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems Latin America Virtual Conference 2009</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/sun-microsystems-latin-america-virtual-conference-2009/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/sun-microsystems-latin-america-virtual-conference-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Para profissionais que buscam soluções para aumento de produtividade e redução de custos de infra a Sun promove o primeiro Evento Virtual Online na América Latina. Agenda 09:00-09:15 &#8211; Sun Microsytems &#8211; Visão Tecnológica 09:15-10:00 &#8211; Soluções Sun-Oracle 10:00-11:00 &#8211; Soluções de Virtualização para um Data Center Eficiente 11:00-11:20 &#8211; Intervalo 11:20-12:20 &#8211; A Nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para profissionais que buscam soluções para aumento de produtividade e redução de custos de infra a Sun promove o primeiro Evento Virtual Online na América Latina.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-151" title="sun_virtual_conference" src="http://www.flaviofagundes.com.br/site/wp-content/uploads/2009/11/sun_virtual_conference.jpg" alt="sun_virtual_conference" width="480" height="276" /></p>
<blockquote><p>Agenda<br />
09:00-09:15 &#8211; Sun Microsytems &#8211; Visão Tecnológica<br />
09:15-10:00 &#8211; Soluções Sun-Oracle<br />
10:00-11:00 &#8211; Soluções de Virtualização para um Data Center Eficiente<br />
11:00-11:20 &#8211; Intervalo<br />
11:20-12:20 &#8211; A Nova Empresa: Cloud Computing e Open Source<br />
12:20-13:20 &#8211; Open Storage: Soluções de Armazenamento de Baixo Custo</p></blockquote>
<p>Quando? 25/11/2009<br />
Horário: 09:00 (horário de Brasília)<br />
Local: Internet<br />
Inscrição gratuíta em: <a href="http://www.sunlatam.com/virtualconference/brasil" target="_blank">www.sunlatam.com/virtualconference/brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/sun-microsystems-latin-america-virtual-conference-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7097</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solis obtém Certificação da Canonical</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/solis-obtem-certificacao-da-canonical/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/solis-obtem-certificacao-da-canonical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[certificação]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[A Solis Cooperativa de Soluções Livres, situada em Lajeado-RS, torna-se a primeira empresa brasileira a oferecer suporte sobre os produtos da Canonical. Conhecida por algumas soluções livres como o Sagu (Sistema Aberto de Gestão Unificada), o framework web Miolo e o software para gestão de biblioteca Gnuteca, a gaúcha torna-se a pioneira no Brasil a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Solis Cooperativa de Soluções Livres, situada em Lajeado-RS, torna-se a primeira empresa brasileira a oferecer suporte sobre os produtos da Canonical.</p>
<p>Conhecida por algumas soluções livres como o <a href="http://sagu.solis.coop.br" target="_blank">Sagu</a> (Sistema Aberto de Gestão Unificada), o framework web <a href="http://miolo.solis.coop.br" target="_blank">Miolo</a> e o software para gestão de biblioteca <a href="http://www.gnuteca.org.br/ " target="_blank">Gnuteca</a>, a gaúcha torna-se a pioneira no Brasil a oferecer suporte oficial a estes produtos, que ultimamente ganharam muita visibilidade com o Ubuntu.</p>
<p>Na América do Sul, além da Solis, mais quatro empresas possuem o certificado Solutions Provider, são elas:  Epidata Consulting (Argentina), Admelix (Chile), Consultoring Colombia (Colombia) e Americati (Peru).</p>
<p>Já estão projetando como primeiro case, a migração dos servidores da Univates para Ubuntu, que a partir de agora conta com o suporte oficial fornecido pela Solis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/solis-obtem-certificacao-da-canonical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6990</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Blog: WebInAction</title>
		<link>http://www.flaviofagundes.com.br/site/novo-blog-webinaction/</link>
		<comments>http://www.flaviofagundes.com.br/site/novo-blog-webinaction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 22:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[grupos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flaviofagundes.com.br/site/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal Como é interessante este movimento Web 2.0, redes sociais, blogs, microblogs, etc&#8230; muitas pessoas passaram a manter blogs, seja de uma forma independente ou em grupo. Na empresa onde trabalho também não é diferente, pois após algumas trocas de idéias resolvemos criar o blog WebInAction. O blog inicia com 6 colunistas: - Flávio Fagundes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal</p>
<p>Como é interessante este movimento Web 2.0, redes sociais, blogs, microblogs, etc&#8230; muitas pessoas passaram a manter blogs, seja de uma forma independente ou em grupo. Na empresa onde trabalho também não é diferente, pois após algumas trocas de idéias resolvemos criar o blog <a href="http://blog.webinaction.com.br" target="_blank">WebInAction</a>.</p>
<p>O blog inicia com 6 colunistas:<br />
- Flávio Fagundes<br />
- Diogo Rafael Jacobs<br />
- <a href="http://guilherme.dalsotto.com.br/" target="_blank">Guilherme Natal Dalsotto</a><br />
- <a href="http://www.fechatag.com.br" target="_blank">Igor Henrique Berlitz</a><br />
- Juliano Francisco Angeli<br />
- Landjunior Gonçalves dos Passos<br />
Todos com pelo menos, mais de 6 anos de experiência em desenvolvimento Web.</p>
<p>Começando com o pé direito, o blog já possui 2 posts, vamos ver se a galera mantém o ritmo.</p>
<p>Eu mesmo confesso que muitas vezes o cansaço é uma barreira para novas postagens, mas vale a pena tentar um esforcinho.</p>
<p>Para saber mais do blog acesse <a href="http://blog.webinaction.com.br/" target="_blank">blog.webinaction.com.br</a>.</p>
<p>Até o próximo post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flaviofagundes.com.br/site/novo-blog-webinaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5236</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

